11111 Dolphin 1 Remote Controlled Buoy Official Launch
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Key Features & Specifications
- Power: 200kW
- Power: 200kW
- Power: 200kW
- Power: 200kW
Product Description
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Product Videos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Specifications
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Model | CTY45/7,9GP | CTY50/7,9GP | CTY55/7,9GP | CTY60/7,9GP | CTY65/7,9GP |
| Self-weight | 45T | 50T | 55T | 60T | 65T |
| Track Gauge | 762/900mm | 762/900mm | 762/900mm | 762/900mm | 762/900mm |
| Wheelbase | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm |
| Min.Turning Curve | 25m | 25m | 25m | 25m | 25m |
| Wheel Diameter | ⌀ 840mm | ⌀ 840mm | ⌀ 840mm | ⌀ 840mm | ⌀ 840mm |
| Motor Power | 110KW*2 | 132KW*2 | 160KW*2 | 160KW*2 | 180KW*2 |
| Battery Capacity | 630Ah | 730Ah | 800Ah | 800Ah | 800Ah |
| Rated Voltage | 540V | 540V | 540V | 540V | 540V |
| Hourly Traction | 89kN | 98kN | 120kN | 120kN | 130kN |
| Max.Traction | 115kN | 127kN | 142kN | 153kN | 165kN |
| Hourly Speed | 8.9km/h | 8.9km/h | 8.9km/h | 8.9km/h | 10km/h |
| Max.Speed | 16.9km/h | 16.9km/h | 16.9km/h | 16.9km/h | 19km/h |
| Length | 8120mm | 8220mm | 8220mm | 8220mm | 8420mm |
| Width | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
| Height | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm |
Key Features & Specifications
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Get Instant Quote
- Factory Direct Price, No Middleman
- Custom Solutions For Tunnel And Mining Projects
- CE-Certified, Reliable Industrial Quality
- Fast Production And Global Delivery
- Professional Technical Support
- Trusted By Clients Worldwide